自作中のゲーム、新解釈銀河英雄伝説の構想中のデータです
詰まりきってない部分あり
人物データ
銀河帝国
自由惑星同盟
フェザーン自治領
国家データ
国名 | 通貨単位 | 人口 | 税収/年 | 経済成長/年 | 人口増加/年 | フェザーン借款 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀河帝国 | 帝国マルク | 230億 | 23兆 | 1% | 1% | 3兆 |
自由惑星同盟 | ディナール | 120億 | 18兆 | 5% | 4% | 15兆 |
フェザーン | フェザーン・マルク | 20億 | 2兆 | 3% | 2% | 利息/年 5% |
役職ポストデータ
銀河帝国
No. | 名称 | 階級下限 | 権限区分 |
---|---|---|---|
1 | 軍務尚書 | 上級大将 | 軍人 |
2 | 統帥本部総長 | 上級大将 | 軍人 |
3 | 艦隊司令長官 | 上級大将 | 軍人 |
4 | 兵站補給部長 | 中将 | 軍人 |
5 | 大本営情報部長 | 中将 | 軍人 |
6 | 憲兵総監 | 少将 | 軍人 |
7 | 皇帝 | 皇帝 | 総合 |
8 | 宰相 | 上級大将 | 政治 |
9 | 政治家1 | 中将 | 政治 |
10 | 政治家2 | 中将 | 政治 |
11 | 政治家3 | 中将 | 政治 |
12 | フェザーン駐在弁務官 | 中将 | 政治 |
自由惑星同盟
No. | 名称 | 階級下限 | 権限区分 |
---|---|---|---|
1 | 統合作戦本部長 | 大将 | 軍人 |
2 | 統合作戦本部次長 | 中将 | 軍人 |
3 | 宇宙艦隊司令長官 | 大将 | 軍人 |
4 | 後方勤務本部長 | 中将 | 軍人 |
5 | 情報部長 | 中将 | 軍人 |
6 | 公安部長 | 少将 | 軍人 |
7 | 最高評議会議長 | 中政治家 | 政治 |
8 | 最高評議員1 | 小政治家 | 政治 |
9 | 最高評議員2 | 小政治家 | 政治 |
10 | 最高評議員3 | 小政治家 | 政治 |
11 | 最高評議員4 | 小政治家 | 政治 |
12 | フェザーン駐在弁務官 | 小政治家 | 政治 |
フェザーン自治領
No. | 名称 | 階級下限 | 権限区分 |
---|---|---|---|
1 | 自治領主 | 支配 | 総合 |
2 | 自治領主補佐官 | 支配 | 政治 |
3 | 同盟駐在弁務官 | 支配 | 政治 |
4 | 帝国駐在弁務官 | 支配 | 政治 |
5 | 地球教大主教 | 教団幹部 | 地球教 |
6 | 地球教主教 | 教団幹部 | 地球教 |
星系データ
(未記入)
データ説明
銀河英雄伝説本編開始時点での想定
同盟の初期状態が厳しいが、耐えれば同盟に向いてくるバランスにしたい
軍事状況と別に財政状況が悪くなるとゲームオーバーあり(逆に他の国が全てゲームオーバーで勝利)
1年=36ターン構想
プレイヤーの操作の影響と別にターンが進むごとにそれぞれの功績値が増える
加齢による死亡は実装しない
加筆予定